每日研究观察 · 跟踪页
系统自动生成 2026-09-17 04:45 · 数据截至 2026-09-16 · 每晚更新 · 配置 prod_ma120+news1.5
清单每晚自动更新与公开留痕,用于方法验证
一、板块观察清单(周频 · 双轨)
增强版 / 基线对照
阅读指南:① 板块清单(周频)= 系统对行业相对强弱的判断,用于行业层面观察与配置参考;「防御档」= 系统对整体环境偏谨慎。② 股票名单(月度)= 全市场选股信号,预测个股相对其所在行业的表现,与板块清单相互独立(两套模型关注点不同,经历史检验绑定使用无增益,故分开呈现)。③ 板块透视 = 想深入某个行业时,查阅该行业内被模型相对看好的个股。④ 验证跟踪 = 清单到期自动评估,请以累积统计判断可信度。
观察清单 · 增强版(舆情增强 v1 · 试运行)
复合评分 + 舆情 tilt;双轨留痕,前瞻验证中
| # | 板块 | 评分 |
|---|
| 1 | 煤炭 | +2.86 |
| 2 | 机械设备 | +2.38 |
| 3 | 建筑材料 | +2.30 |
| 4 | 医药生物 | +2.25 |
| 5 | 纺织服饰 | +2.23 |
| 6 | 石油石化 | +2.04 |
| 7 | 基础化工 | +1.16 |
| 8 | 轻工制造 | +1.05 |
观察清单 · 基线对照(未叠加舆情)
老版本评分,用于双轨对比
| # | 板块 | 评分 |
|---|
| 1 | 建筑材料 | +1.63 |
| 2 | 通信 | +1.25 |
| 3 | 电子 | +1.14 |
| 4 | 银行 | +1.12 |
| 5 | 公用事业 | +1.06 |
| 6 | 国防军工 | +0.67 |
| 7 | 轻工制造 | +0.58 |
| 8 | 建筑装饰 | +0.45 |
二、板块透视:关注板块 × 行业内个股
研究参考
想深入某个关注行业时,可查阅该行业内被模型相对看好的个股。注意:板块清单与股票名单相互独立(历史检验表明绑定无增益),本透视仅供查阅。
煤炭
行业内模型分最高的 3 只(研究透视)
| 名称 | 代码 | 模型分 |
|---|
| 中国神华 | 601088.SH | +1.59 |
| 新大洲A | 000571.SZ | +1.06 |
| 上海能源 | 600508.SH | +0.89 |
机械设备
行业内模型分最高的 3 只(研究透视)
| 名称 | 代码 | 模型分 |
|---|
| 锋龙股份 | 002931.SZ | +3.45 |
| 杰瑞股份 | 002353.SZ | +2.95 |
| 鸿铭股份 | 301105.SZ | +1.72 |
建筑材料
行业内模型分最高的 3 只(研究透视)
| 名称 | 代码 | 模型分 |
|---|
| 福建水泥 | 600802.SH | +1.53 |
| 国统股份 | 002205.SZ | +1.32 |
| 中国巨石 | 600176.SH | +1.17 |
医药生物
行业内模型分最高的 3 只(研究透视)
| 名称 | 代码 | 模型分 |
|---|
| 华兰股份 | 301093.SZ | +3.80 |
| 力诺药包 | 301188.SZ | +2.70 |
| 金迪克 | 688670.SH | +1.75 |
纺织服饰
行业内模型分最高的 3 只(研究透视)
| 名称 | 代码 | 模型分 |
|---|
| 兴业科技 | 002674.SZ | +1.20 |
| 朗姿股份 | 002612.SZ | +1.08 |
| 洪兴股份 | 001209.SZ | +1.05 |
石油石化
行业内模型分最高的 3 只(研究透视)
| 名称 | 代码 | 模型分 |
|---|
| 中海油服 | 601808.SH | +1.62 |
| 统一股份 | 600506.SH | +1.50 |
| 大庆华科 | 000985.SZ | +1.30 |
基础化工
行业内模型分最高的 3 只(研究透视)
| 名称 | 代码 | 模型分 |
|---|
| 和顺科技 | 301237.SZ | +2.72 |
| 蓝丰生化 | 002513.SZ | +1.51 |
| 联盛化学 | 301212.SZ | +1.27 |
轻工制造
行业内模型分最高的 3 只(研究透视)
| 名称 | 代码 | 模型分 |
|---|
| 南王科技 | 301355.SZ | +1.19 |
| 曲美家居 | 603818.SH | +1.17 |
| 盛通股份 | 002599.SZ | +1.12 |
三、股票观察名单(月度信号)
快照 2026-09-11 · 全市场
模型自动输出 · 排序 = 预期未来 20 日行业相对表现 · 月度更新(非短线信号)
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 评分 |
|---|
| 1 | 301093.SZ | 华兰股份 | 医药生物 | +3.80 |
| 2 | 688411.SH | 海博思创 | 电力设备 | +3.62 |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 电力设备 | +3.52 |
| 4 | 688775.SH | 影石创新 | 电子 | +3.46 |
| 5 | 002931.SZ | 锋龙股份 | 机械设备 | +3.45 |
| 6 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 电力设备 | +3.30 |
| 7 | 002149.SZ | 西部材料 | 有色金属 | +3.23 |
| 8 | 688615.SH | 合合信息 | 计算机 | +3.23 |
| 9 | 688787.SH | 海天瑞声 | 计算机 | +3.18 |
| 10 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 机械设备 | +2.95 |
| 11 | 600316.SH | 洪都航空 | 国防军工 | +2.87 |
| 12 | 300137.SZ | 先河环保 | 环保 | +2.81 |
| 13 | 600418.SH | 江淮汽车 | 汽车 | +2.76 |
| 14 | 301237.SZ | 和顺科技 | 基础化工 | +2.72 |
| 15 | 002364.SZ | 中恒电气 | 电力设备 | +2.70 |
| 16 | 301188.SZ | 力诺药包 | 医药生物 | +2.70 |
| 17 | 688371.SH | 菲沃泰 | 电子 | +2.69 |
| 18 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 电力设备 | +2.67 |
| 19 | 688172.SH | 燕东微 | 电子 | +2.67 |
| 20 | 688478.SH | 晶升股份 | 电子 | +2.50 |
四、验证跟踪(到期自动评估)
T+5 / T+10 / T+20
已留痕期数:增强版 2 期 · 基线对照 2 期
| 清单 | 窗口 | 样本数 | 平均超额 | 胜率 |
|---|
| 数据积累中——首期推荐将在 T+5 交易日后自动评估并更新于此 |
说明与免责声明:本页为量化研究系统的每日输出留痕——板块清单为周频信号、股票名单为月度信号,全部由系统自动生成并公开留痕,用于方法验证与跟踪;双轨清单(增强/基线)并行记录以进行前瞻对比。本页为个人研究实验记录,不构成任何投资建议;历史统计不代表未来表现。